MARS 40 Rheometer
HAAKE™ MARS™ Rheometer của Thermo Scientific™ là hệ thống tiên tiến được xây dựng để đáp ứng nhu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và nghiên cứu – phát triển ứng dụng. Với thiết kế mô-đun linh hoạt cao cho phép cải thiện độ chính xác phép đo, dễ dàng thao tác và nhiều giải pháp hướng ứng dụng để mô tả đặc tính vật liệu toàn diện. Các chức năng thân thiện với người dùng bao gồm Hỗ trợ Kết nối Mới cho phépthay đổi mô-đun nhiệt và đầu đo dễ dàng, không xảy ra lỗi giúp tăng tốc quy trình làm việc.
Thông số kỹ thuật
Videos 1
Videos 2
Thông số kỹ thuật
Phạm vi mô-men xoắn | • Min.mô-men xoay CS (µNm): 0.012 • Min. mô-men xoay CR (µNm): 0.02 • Min. mô-men dao động CS (µNm): 0.001 • Min. mô-men dao động CD (µNm): 0.001 • Max.mô-men (mNm): 200 • Độ phân giải mô-men (nNm): 0.1 |
Độ phân giải góc | (nrad) 12 |
Ổ trục | • Đệm khí: 2x radial, 1x axial |
Loại động cơ | Drag cup |
Quán tính động cơ | (kgm2) 10-5 |
Phạm vi tần số | • Min. tần số dao động (Hz): 10-6 • Max. tần số dao động (Hz): 100 |
Lực pháp tuyến | • Min.Lực pháp tuyến (N): 0.01 • Max.Lực pháp tuyến (N): 50 • Độ phân giải lực (N): 0.001 |
Thandg nhiệt độ vận hành | • Min. nhiệt độ (°C): -150 • Max. nhiệt độ (°C): 600 • Tùy thuộc vào loại mô-đun nhiệt |
Phạm vi tốc độ | • Max. hành trình nâng (mm): 240 • Độ phân giải khe hở (µm): 0.5 • Max.tốc độ nâng (mm/s) 20 |
Phạm vi tốc độ xoay | • Min. .tốc độ xoay CS (rpm): 10-7 • Min. .tốc độ xoay CR (rpm): 10-8 • Max. .tốc độ xoay (rpm): 1500 (Option: 4500rpm) • Bước vận tốc (ms): 10 |
Videos 1
Videos 2