Hệ Thống CT X‑Ray Microfocus Shimadzu inspeXio™ 7000
Giải pháp X‑ray công nghiệp & CT 3D hiệu suất cao
inspeXio™ 7000 – Hệ thống CT X‑Ray microfocus tiên tiến
inspeXio™ 7000 đại diện cho đỉnh cao của công nghệ máy X-ray công nghiệp với nền tảng tính toán HPCinspeXio giúp tăng tốc tái tạo ảnh CT lên đến 50 lần. Máy cho phép quan sát hình ảnh 3D gần như tức thì sau khi quét, hỗ trợ đắc lực cho R&D và kiểm soát chất lượng trong ngành ô tô và năng lượng. Đây là giải pháp máy X-ray trong công nghiệp điện tử và cơ khí nặng, có khả năng kiểm tra các mẫu lớn đến 12 kg như module pin EV hoặc khối động cơ nhôm.
inspeXio™ 7000 đại diện cho đỉnh cao của công nghệ máy X-ray công nghiệp với nền tảng tính toán HPCinspeXio giúp tăng tốc tái tạo ảnh CT lên đến 50 lần. Máy cho phép quan sát hình ảnh 3D gần như tức thì sau khi quét, hỗ trợ đắc lực cho R&D và kiểm soát chất lượng trong ngành ô tô và năng lượng. Đây là giải pháp máy X-ray trong công nghiệp điện tử và cơ khí nặng, có khả năng kiểm tra các mẫu lớn đến 12 kg như module pin EV hoặc khối động cơ nhôm.
Tính năng nổi bật
Thông số kỹ thuật
Tính năng nổi bật
- Độ phân giải hàng đầu 14 Megapixel
Detector phẳng kích thước lớn với độ phân giải đầu vào 14 triệu pixel, hiển thị rõ các cấu trúc phức tạp bên trong sản phẩm. - HPCinspeXio ver. 3.0 – Xử lý siêu nhanh
Tăng tốc tái tạo ảnh CT lên đến 50 lần, cho phép quan sát 3D gần như tức thì. - Trường nhìn lớn (FOV) cho mẫu kích thước lớn
Phù hợp kiểm tra mẫu nặng đến 12 kg như khối động cơ nhôm, module pin EV, vật liệu CFRTP kích thước lớn. - Hình ảnh độ tương phản vượt trội
Dải động rộng 16‑bit kết hợp thuật toán HDR, hiển thị tốt các khác biệt nhỏ về mật độ vật liệu. - Vận hành thông minh & an toàn
Chức năng Recommend Scanning tự động đề xuất thông số quét, cùng cảm biến va chạm bảo vệ ống X‑ray và mẫu thử.
Thông số kỹ thuật
| Đầu phát X-Ray | Công suất định mức | 135 W |
| Điện áp ống tối đa | 225 kV | |
| Cường độ dòng điện ống tối đa | 1000 μA | |
| Đầu dò X-Ray | Đầu dò bảng phẳng | |
| Kích thước đầu dò X-Ray | 16 inch | |
| Mức độ thang xám của đầu dò X-Ray | 16-bit = 65,536 mức độ xám | |
| Độ phân giải đầu vào tối đa (cho quét bù/Offset Scan) | Khoảng 14,000,000 điểm ảnh (pixels) | |
| Khối lượng và Kích thước mẫu tối đa, và vùng quét CT tối đa | =#VALUE! | |
| Kích thước hình ảnh CT tối đa | CT hai chiều | 4096 × 4096 |
| CT chùm tia hình nón | 4096 × 4096 | Hệ thống máy tính hiệu năng cao | Phiên bản | HPCinspeXio ver.3.0 |
| Cho ảnh CT 1024 × 1024 pixel | 10 giây hoặc thấp hơn sau khi hoàn tất thu nhận dữ liệu | |
| Chức năng hỗ trợ quét | Định vị thông qua camera ngoài | Có |
| Chức năng hiển thị vùng quét CT 3D | Có | |
| Chế độ quét được khuyến nghị | Có | |
| Hành trình tối đa của bàn CT | SOD Axis *1 | 890 mm |
| SID Axis *2 | Có thể chuyển đổi giữa 3 mức (600, 800, 1200) | |
| CT-Z Axis | 300 mm | |
| Chế độ quét | Quét thường, quét nửa vòng, quét bù, quét FS3, CT 2D4, CBCT*5 | |
| Thời gian thu nhận dữ liệu CT | Bất kỳ giá trị nào từ 10 giây đến 60 phút | |
| Kích thước và khối lượng vỏ bảo vệ | W2170 × D1350 × H1858 mm, approx. 3100 kg | Nguồn điện yêu cầu | Thiết bị chính | AC 200/220/230/240 V (chuyển nấc) ±10 %, 50/60 Hz, 2 kVA |
| Máy tính điều khiển *6 *7 | AC100 V – AC 240 V ±10 %, 50/60 Hz, 1.5 kVA | |
| Nối đất | Tiếp địa loại D (Điện trở nối đất tối đa 100 Ω) | CE, KC | Có |
| Mức độ rò rỉ | 0.5 μSv/h hoặc thấp hơn | |
| Tùy chọn | Hộp điều khiển. Bộ phận thu hồi camera ngoài | |
