VIC-3D - Hệ thống đo biến dạng 3D toàn trường
VIC-3D là hệ thống 3D Digital Image Correlation (DIC) dùng để đo lường không tiếp xúc hình dạng, chuyển vị và biến dạng toàn trường trên bề mặt mẫu. Hệ thống cung cấp dữ liệu 3D displacement và strain tại các điểm trên toàn bộ vùng quan tâm, phù hợp cho cả thử nghiệm quasi-static và các sự kiện dynamic tốc độ cao.
Tính năng nổi bật:
- Đo lường 3D toàn trường: Đo chuyển vị và biến dạng trên toàn bộ bề mặt mẫu.
- Đo không tiếp xúc: Không ảnh hưởng đến mẫu trong quá trình thử nghiệm.
- Dải đo linh hoạt: Từ mẫu kích thước dưới 1 mm đến kết cấu lớn hơn 100 m.
- Thử nghiệm tốc độ cao: Tốc độ ghi hình lên đến 5 million fps tùy cấu hình.
- Độ phân giải biến dạng cao: Độ phân giải biến dạng xuống tới 10 µε.
- Cấu hình linh hoạt: Hệ thống được cấu hình theo kích thước mẫu, field of view và tốc độ thử nghiệm.
- Giải pháp trọn gói (Turnkey): Bao gồm hardware, software, training và technical support.
Ứng dụng: Hàng không vũ trụ, Công nghiệp ô tô, Thử nghiệm rung động, Phân tích vật liệu composite, Thử nghiệm kết cấu.
Thông Số Kỹ Thuật Hệ Thống
| VIC-3D LS | VIC-3D QX | VIC-3D HS | VIC-3D UHS | |
| Độ phân giải camera | 2.3 MP – 45 MP | 12.3 MP | Lên đến 4 MP | 400 x 250 pixels |
| Tốc độ khung hình | 400 Hz – 16 Hz | Lên đến 335 Hz | Lên đến 500 KHz * | Lên đến 5 MHz ** |
| Độ phân giải trong mặt phẳng | 1/200,000 • FOV | 1/200,000 • FOV | 1/100,000 • FOV | 1/50,000 • FOV |
| Độ phân giải ngoài mặt phẳng | 1/100,000 • FOV | 1/100,000 • FOV | 1/50,000 • FOV | 1/25,000 • FOV |
| Độ phân giải biến dạng | Xuống tới 10 µℇ | |||
| Phạm vi biến dang | Từ 0.005% đến 2,000% | |||
| Ghi dữ liệu tương tự | Lên đến 32 đầu vào | Lên đến 16 đầu vào | 8 đầu vào | 10 MS/s / 4 đầu vào |
| Phân tích thời gian thực toàn trường | Có, lên đến 10 Hz | Có, lên đến 10 Hz | n/a | n/a |
| Phân tích thời gian thực VIC-Gauge 3D (xuất dữ liệu điểm, cảm biến đo biến dạng, thiết bị đo độ giãn dài, v.v.) | Có, lên đến 200 Hz; lên đến 4 đầu ra analog thời gian thực. | Có, lên đến 200 Hz; lên đến 4 đầu ra analog thời gian thực. | n/a | n/a |
| Mô-đun FFT | Có sẵn với Mô-đun Mỏi & Rung động VIC-3D | Có sẵn | Có sẵn | n/a |
